






Visustabell
Visus, eller synskärpa, är ett mått på ögats upplösningsförmåga eller hur små saker ögat klarar av att urskilja. Det finns flera olika sätt att ange visus. Det vanligaste i Sverige är decimalskalan. I den anger en högre siffra bättre synskärpa. Normal visus sägs ligga mellan 0.8 och 1.0. I tabellen nedan kan du se andra sätt att ange visus.
| Decimal | Foot | Meter |
| 2.00 | 20/10 | 6/3 |
| 1.6 | 20/12.5 | 6/3.75 |
| 1.25 | 20/16 | 6/4 |
| 1.0 | 20/20 | 6/6 |
| 0.8 | 20/25 | 6/7 |
| 0.63 | 20/32 | 6/9 |
| 0.5 | 20/40 | 6/12 |
| 0.4 | 20/50 | 6/15 |
| 0.32 | 20/63 | 6/18 |
| 0.25 | 20/80 | 6/24 |
| 0.2 | 20/100 | 6/30 |
| 0.16 | 20/125 | 6/37 |
| 0.16 | 20/160 | 6/48 |
| 0.1 | 20/200 | 6/60 |




